股東服務
- 股東會
- 股價資訊
- 股利資訊
- 聯絡窗口
股東會
日期
開會通知
議事手冊
議事錄
年報
文件下載
年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||
---|---|---|---|---|
Year | 除息日 | 每股新台幣 | 除權日 | 每股新台幣 |
2019 | 2020-07-16 | 25.0 | NA | NA |
2018 | 2019-07-17 | 25.0 | NA | NA |
2017 | 2018-07-17 | 10.0 | NA | NA |
2016 | 2017-07-17 | 2.5 | NA | NA |
2015 | 2016-07-17 | 5.0 | NA | NA |
2014 | 2015-07-17 | 5.7 | NA | NA |
2013 | 2014-07-17 | 5.5 | NA | NA |
2012 | 2013-07-17 | 2.8 | NA | NA |
2011 | NA | NA | NA | NA |
您對環球晶圓股份有限公司之財務及投資若有任何疑問,請洽詢下列投資人聯絡窗口,謝謝。
股務代理
元大證券(股)公司股務代理部
- 地址:台北市承德路三段210號B2樓
- 電話:+886-2-2586-5859
- 傳真:+886-2-2586-3072
- 電郵: webmaster@yuanta.com
- 網址: www.yuanta.com.tw/