財務資訊
- 每月營收
- 財務報告
- 營運摘要
- 申報證交所檔案
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2025年 | 2024年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,829 | 4,396 | 9.84% | 9.84% |
2月 | 5,324 | 5,029 | 5.88% | 7.73% |
3月 | 5,662 | |||
4月 | 4,785 | |||
5月 | 5,201 | |||
6月 | 5,340 | |||
7月 | 5,359 | |||
8月 | 5,359 | |||
9月 | 5,152 | |||
10月 | 5,734 | |||
11月 | 5,118 | |||
12月 | 5,491 |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2024年 | 2023年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,396 | 5,930 | -25.86% | -25.86% |
2月 | 5,029 | 5,981 | -15.92% | -20.87% |
3月 | 5,662 | 6,705 | -15.56% | -18.96% |
4月 | 4,785 | 5,634 | -15.07% | -18.05% |
5月 | 5,201 | 5,957 | -12.69% | -17.00% |
6月 | 5,340 | 6,305 | -15.32% | -16.71% |
7月 | 5,359 | 5,485 | -2.29% | -14.82% |
8月 | 5,359 | 5,462 | -1.88% | -13.33% |
9月 | 5,152 | 6,429 | -19.87% | -14.11% |
10月 | 5,734 | 5,087 | 12.73% | -11.80% |
11月 | 5,118 | 5,243 | -2.38% | -11.03% |
12月 | 5,491 | 6,434 | -14.65% | -11.36% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2023年 | 2022年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 5,930 | 5,216 | 13.68% | 13.68% |
2月 | 5,981 | 5,356 | 11.67% | 12.66% |
3月 | 6,705 | 5,734 | 16.94% | 14.16% |
4月 | 5,634 | 5,258 | 7.15% | 12.45% |
5月 | 5,957 | 6,043 | -1.41% | 9.42% |
6月 | 6,305 | 6,239 | 1.06% | 7.88% |
7月 | 5,485 | 5,720 | -4.10% | 6.15% |
8月 | 5,462 | 6,270 | -12.89% | 3.54% |
9月 | 6,429 | 6,063 | 6.04% | 3.83% |
10月 | 5,087 | 6,294 | -19.19% | 1.34% |
11月 | 5,243 | 6,046 | -13.28% | -0.03% |
12月 | 6,434 | 6,048 | 6.38% | 0.52% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2022年 | 2021年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 5,216 | 4,549 | 14.67% | 14.67% |
2月 | 5,356 | 4,553 | 17.63% | 16.15% |
3月 | 5,734 | 5,703 | 0.55% | 10.14% |
4月 | 5,258 | 4,996 | 5.23% | 8.90% |
5月 | 6,043 | 4,805 | 25.75% | 12.19% |
6月 | 6,239 | 5,407 | 15.40% | 12.77% |
7月 | 5,720 | 4,832 | 18.37% | 13.54% |
8月 | 6,270 | 5,148 | 21.81% | 14.61% |
9月 | 6,063 | 5,384 | 12.60% | 14.37% |
10月 | 6,294 | 4,964 | 26.79% | 15.60% |
11月 | 6,046 | 5,490 | 10.12% | 15.06% |
12月 | 6,048 | 5,298 | 14.15% | 14.98% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2021年 | 2020年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,549 | 4,189 | 8.60% | 8.60% |
2月 | 4,553 | 4,279 | 6.41% | 7.49% |
3月 | 5,703 | 5,047 | 12.99% | 9.55% |
4月 | 4,996 | 4,306 | 16.03% | 11.12% |
5月 | 4,805 | 4,333 | 10.90% | 11.08% |
6月 | 5,407 | 5,062 | 6.81% | 10.28% |
7月 | 4,832 | 4,353 | 10.99% | 10.38% |
8月 | 5,148 | 4,556 | 12.99% | 10.71% |
9月 | 5,384 | 5,097 | 5.64% | 10.08% |
10月 | 4,964 | 4,523 | 9.75% | 10.05% |
11月 | 5,490 | 4,687 | 17.13% | 10.71% |
12月 | 5,298 | 4,927 | 7.54% | 10.43% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2020年 | 2019年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,189 | 5,197 | -19.40% | -19.40% |
2月 | 4,279 | 4,727 | -9.50% | -14.68% |
3月 | 5,047 | 5,667 | -10.93% | -13.32% |
4月 | 4,306 | 4,657 | -7.53% | -11.99% |
5月 | 4,333 | 4,913 | -11.80% | -11.95% |
6月 | 5,062 | 5,125 | -1.22% | -10.13% |
7月 | 4,353 | 4,477 | -2.77% | -9.19% |
8月 | 4,556 | 4,775 | -4.61% | -8.63% |
9月 | 5,097 | 5,050 | 0.93% | -7.55% |
10月 | 4,523 | 4,421 | 2.30% | -6.66% |
11月 | 4,687 | 4,344 | 7.89% | -5.48% |
12月 | 4,927 | 4,740 | 3.93% | -4.71% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2019年 | 2018年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 5,197 | 4,737 | 9.7% | 9.7% |
2月 | 4,727 | 4,295 | 10.1% | 9.9% |
3月 | 5,667 | 4,878 | 16.2% | 12.1% |
4月 | 4,657 | 4,583 | 1.6% | 9.5% |
5月 | 4,913 | 4,779 | 2.8% | 8.1% |
6月 | 5,125 | 5,006 | 2.4% | 7.1% |
7月 | 4,477 | 4,962 | -9.8% | 4.6% |
8月 | 4,776 | 5,191 | -8.0% | 2.9% |
9月 | 5,050 | 5,008 | 0.8% | 2.6% |
10月 | 4,421 | 5,283 | -16.3% | 0.6% |
11月 | 4,344 | 5,143 | -15.5% | -0.95% |
12月 | 4,740 | 5,198 | -8.8% | -1.6% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2018年 | 2017年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,737 | 3,165 | 49.7% | 49.7% |
2月 | 4,295 | 3,340 | 28.6% | 38.9% |
3月 | 4,878 | 4,077 | 19.6% | 31.5% |
4月 | 4,583 | 3,407 | 34.5% | 32.2% |
5月 | 4,779 | 3,670 | 30.2% | 31.8% |
6月 | 5,006 | 4,128 | 21.3% | 29.8% |
7月 | 4,962 | 3,810 | 30.3% | 29.9% |
8月 | 5,191 | 3,980 | 30.4% | 29.9% |
9月 | 5,008 | 4,188 | 19.6% | 28.7% |
10月 | 5,283 | 3,942 | 34.0% | 29.2% |
11月 | 5,143 | 4,207 | 22.2% | 28.5% |
12月 | 5,198 | 4,298 | 20.9% | 27.8% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2017年 | 2016年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 3,165 | 1,207 | 162.18% | 162.18% |
2月 | 3,340 | 1,212 | 175.44% | 168.83% |
3月 | 4,077 | 1,228 | 232.06% | 190.11% |
4月 | 3,407 | 1,243 | 174.21% | 186.07% |
5月 | 3,670 | 1,321 | 178.80% | 184.31% |
6月 | 4,128 | 1,340 | 208.16% | 188.55% |
7月 | 3,810 | 1,413 | 169.62% | 185.56% |
8月 | 3,980 | 1,425 | 179.41% | 184.72% |
9月 | 4,188 | 1,428 | 193.25% | 185.75% |
10月 | 3,942 | 1,430 | 175.67% | 184.66% |
11月 | 4,207 | 1,490 | 182.35% | 184.43% |
12月 | 4,298 | 3,691 | 16.46% | 150.79% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2016年 | 2015年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,207 | 1,358 | -11.10% | -11.10% |
2月 | 1,212 | 1,307 | -7.22% | -9.20% |
3月 | 1,228 | 1,380 | -11.01% | -9.82% |
4月 | 1,243 | 1,350 | -7.99% | -9.36% |
5月 | 1,321 | 1,316 | 0.40% | -7.44% |
6月 | 1,340 | 1,317 | 1.73% | -5.94% |
7月 | 1,413 | 1,260 | 12.12% | -3.49% |
8月 | 1,425 | 1,227 | 16.13% | -1.20% |
9月 | 1,428 | 1,278 | 11.79% | 0.21% |
10月 | 1,430 | 1,174 | 21.81% | 2.16% |
11月 | 1,490 | 1,176 | 26.75% | 4.21% |
12月 | 3,691 | 1,169 | 215.68% | 20.36% |
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
營運摘要
單位: 新台幣百萬元
營業收入 | 營業毛利 | 營業淨利 | 稅後淨利 | 每股盈餘(元) | 平均資產報酬率 | 平均股東權益報酬率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 476 | 175 | 122 | 122 | 0.68 | – | – |
2012 | 14,040 | 2,525 | 1,034 | 980 | 3.44 | 6.55% | 9.59% |
2013 | 15,570 | 3,663 | 2,194 | 1,948 | 6.14 | 9.98% | 14.80% |
2014 | 15,922 | 3,728 | 2,336 | 2,095 | 6.6 | 9.97% | 15.91% |
2015 | 15,310 | 4,073 | 2,685 | 2,044 | 5.8 | 9.08% | 13.66% |
2016 | 18,427 | 4,130 | 1,378 | 939 | 2.54 | 2.39% | 5.78% |
2017 | 46,213 | 11,808 | 7,413 | 5,275 | 12.68 | 8.53% | 21.18% |
2018 | 59,064 | 22,299 | 15,578 | 13,631 | 31.18 | 17.14% | 35.32% |
2019 | 58,094 | 22,847 | 17,897 | 13,644 | 31.35 | 14.69% | 30.91% |
2020 | 55,359 | 20,568 | 15,287 | 13,104 | 30.11 | 13.75% | 29.37% |
2021 | 61,131 | 23,286 | 17,693 | 11,870 | 27.27 | 9.85% | 26.44% |
2022 | 70,287 | 30,342 | 24,983 | 15,367 | 35.31 | 9.83% | 30.75% |
2023 | 70,652 | 26,441 | 20,059 | 19,772 | 45.41 | 11.30% | 32.74% |
2024 | 62,626 | 19,804 | 14,118 | 9,839 | 21.66 | 5.09% | 12.50% |
本網頁顯示之資訊由第三人台灣證交所申報文件網站提供,環球晶圓不直接維護及更新此網站內容。環球晶圓對相關資訊內容不作任何陳述與保證,亦對資料之上傳、更新、延誤或傳輸中斷不負任何責任。本網頁不包含所有環球晶圓之台灣證交所申報文件,您可至 公開資訊觀測站 查閱完整資料。