財務資訊
- 每月營收
- 財務報告
- 營運摘要
- 申報證交所檔案
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2021年 | 2020年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,189 | |||
2月 | 4,279 | |||
3月 | 5,047 | |||
4月 | 4,306 | |||
5月 | 4,333 | |||
6月 | 5,062 | |||
7月 | 4,353 | |||
8月 | 4,555 | |||
9月 | 5,097 | |||
10月 | 4,523 | |||
11月 | 4,687 | |||
12月 | 4,927 |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2020年 | 2019年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,189 | 5,197 | -19.40% | -19.40% |
2月 | 4,279 | 4,727 | -9.50% | -14.68% |
3月 | 5,047 | 5,667 | -10.93% | -13.32% |
4月 | 4,306 | 4,657 | -7.53% | -11.99% |
5月 | 4,333 | 4,913 | -11.80% | -11.95% |
6月 | 5,062 | 5,125 | -1.22% | -10.13% |
7月 | 4,353 | 4,477 | -2.77% | -9.19% |
8月 | 4,555 | 4,775 | -4.61% | -8.63% |
9月 | 5,097 | 5,050 | 0.93% | -7.55% |
10月 | 4,523 | 4,421 | 2.30% | -6.66% |
11月 | 4,687 | 4,344 | 7.89% | -5.48% |
12月 | 4,927 | 4,740 | 3.93% | -4.71% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2019年 | 2018年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 5,197 | 4,737 | 9.7% | 9.7% |
2月 | 4,727 | 4,295 | 10.1% | 9.9% |
3月 | 5,667 | 4,878 | 16.2% | 12.1% |
4月 | 4,657 | 4,583 | 1.6% | 9.5% |
5月 | 4,913 | 4,779 | 2.8% | 8.1% |
6月 | 5,125 | 5,006 | 2.4% | 7.1% |
7月 | 4,477 | 4,962 | -9.8% | 4.6% |
8月 | 4,776 | 5,191 | -8.0% | 2.9% |
9月 | 5,050 | 5,008 | 0.8% | 2.6% |
10月 | 4,421 | 5,282 | -16.3% | 0.6% |
11月 | 4,344 | 5,143 | -15.5% | -0.95% |
12月 | 4,740 | 5,198 | -8.8% | -1.6% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2018年 | 2017年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,737 | 3,165 | 49.7% | 49.7% |
2月 | 4,295 | 3,340 | 28.6% | 38.9% |
3月 | 4,878 | 4,077 | 19.6% | 31.5% |
4月 | 4,583 | 3,407 | 34.5% | 32.2% |
5月 | 4,779 | 3,670 | 30.2% | 31.8% |
6月 | 5,006 | 4,128 | 21.3% | 29.8% |
7月 | 4,962 | 3,810 | 30.3% | 29.9% |
8月 | 5,191 | 3,980 | 30.4% | 29.9% |
9月 | 5,008 | 4,188 | 19.6% | 28.7% |
10月 | 5,283 | 3,942 | 34.0% | 29.2% |
11月 | 5,143 | 4,207 | 22.2% | 28.5% |
12月 | 5,198 | 4,298 | 20.9% | 27.8% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2017年 | 2016年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 3,165 | 1,207 | 162.18% | 162.18% |
2月 | 3,340 | 1,212 | 175.44% | 168.83% |
3月 | 4,077 | 1,228 | 232.06% | 190.11% |
4月 | 3,407 | 1,243 | 174.21% | 186.07% |
5月 | 3,670 | 1,321 | 178.80% | 184.31% |
6月 | 4,128 | 1,340 | 208.16% | 188.55% |
7月 | 3,810 | 1,413 | 169.62% | 185.56% |
8月 | 3,980 | 1,425 | 179.41% | 184.72% |
9月 | 4,188 | 1,428 | 193.25% | 185.75% |
10月 | 3,942 | 1,430 | 175.67% | 184.66% |
11月 | 4,207 | 1,490 | 182.35% | 184.43% |
12月 | 4,298 | 3,691 | 16.46% | 150.79% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2016年 | 2015年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,207 | 1,358 | -11.10% | -11.10% |
2月 | 1,212 | 1,307 | -7.22% | -9.20% |
3月 | 1,228 | 1,380 | -11.01% | -9.82% |
4月 | 1,243 | 1,350 | -7.99% | -9.36% |
5月 | 1,321 | 1,316 | 0.40% | -7.44% |
6月 | 1,340 | 1,317 | 1.73% | -5.94% |
7月 | 1,413 | 1,260 | 12.12% | -3.49% |
8月 | 1,425 | 1,227 | 16.13% | -1.20% |
9月 | 1,428 | 1,278 | 11.79% | 0.21% |
10月 | 1,430 | 1,174 | 21.81% | 2.16% |
11月 | 1,490 | 1,176 | 26.75% | 4.21% |
12月 | 3,691 | 1,169 | 215.68% | 20.36% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2015年 | 2014年 | 單月營收年增% | 累計月營收年增% |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,358 | 1,122 | 20.99% | 20.99% |
2月 | 1,307 | 1,244 | 5.08% | 12.62% |
3月 | 1,380 | 1,333 | 3.52% | 9.34% |
4月 | 1,350 | 1,290 | 4.65% | 8.13% |
5月 | 1,316 | 1,324 | -0.68% | 6.28% |
6月 | 1,317 | 1,447 | -8.99% | 3.43% |
7月 | 1,260 | 1,274 | -1.11% | -2.79% |
8月 | 1,227 | 1,401 | -12.43% | 0.75% |
9月 | 1,278 | 1,538 | -16.95% | -1.52% |
10月 | 1,174 | 1,303 | -9.90% | -2.35% |
11月 | 1,176 | 1,304 | -9.83% | -3.01% |
12月 | 1,169 | 1,402 | -16.64% | -4.21% |
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
營運摘要
台幣百萬元 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 476 | 14,040 | 15,570 | 15,922 | 15,310 | 18,427 | 46,213 | 59,064 | 58,094 |
營業毛利 | 175 | 2,525 | 3,663 | 3,728 | 4,073 | 4,130 | 11,808 | 22,299 | 22,847 |
營業利益 | 122 | 1,034 | 2,194 | 2,336 | 2,685 | 1,378 | 7,413 | 17,578 | 17,897 |
稅後淨利 (歸屬母公司業主) | 122 | 980 | 1,948 | 2,095 | 2,044 | 939 | 5,275 | 13,631 | 13,644 |
每股盈餘(元) | 0.68 | 3.44 | 6.14 | 6.6 | 5.8 | 2.54 | 12.68 | 31.18 | 31.35 |
平均資產報酬率 | - | 6.55% | 9.98% | 9.97% | 9.08% | 2.39% | 8.53% | 17.14% | 14.69% |
平均股東權益報酬率 | - | 9.59% | 14.80% | 15.91% | 13.66% | 5.78% | 21.18% | 35.32% | 30.91% |
本網頁顯示之資訊由第三人台灣證交所申報文件網站提供,環球晶圓不直接維護及更新此網站內容。環球晶圓對相關資訊內容不作任何陳述與保證,亦對資料之上傳、更新、延誤或傳輸中斷不負任何責任。本網頁不包含所有環球晶圓之台灣證交所申報文件,您可至 公開資訊觀測站 查閱完整資料。