股東服務
- 股東會
- 股東會影音
- 股價資訊
- 股利資訊
- 聯絡窗口
股東會
日期
開會通知
議事手冊
議事錄
年報
主要股東
文件下載
股東會 | 日期 | 股東會影音 |
---|---|---|
2023年 | 2023-06-20 | 2023年股東會影音_場內會議 2023股東會影音_場外報到 |
2024年 | 2024-06-18 | 2024年股東會影音_場內會議 2024股東會影音_場外報到 |
2025年 | 2025-05-26 | |
年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||
---|---|---|---|---|
Year | 除息交易日 | 每股新台幣 | 除權日 | 每股新台幣 |
2024 下半年 | 2025-07-16 | 6.0 | NA | NA |
2024 上半年 | 2025-01-10 | 5.0 | NA | NA |
2023 下半年 | 2024-07-18 | 11.0 | NA | NA |
2023 上半年 | 2024-01-19 | 8.0 | NA | NA |
2022 下半年 | 2023-07-19 | 9.5 | NA | NA |
2022 上半年 | 2023-01-05 | 6.5 | NA | NA |
2021 下半年 | 2022-07-12 | 8.0 | NA | NA |
2021 上半年 | 2022-01-06 | 8.0 | NA | NA |
2020 下半年 | 2021-07-15 | 10.0 | NA | NA |
2020 上半年 | 2021-01-21 | 8.0 | NA | NA |
2019 | 2020-07-16 | 25.0 | NA | NA |
2018 | 2019-07-17 | 25.0 | NA | NA |
2017 | 2018-07-17 | 10.0 | NA | NA |
2016 | 2017-07-17 | 2.5 | NA | NA |
2015 | 2016-07-17 | 5.0 | NA | NA |
2014 | 2015-07-17 | 5.7 | NA | NA |
2013 | 2014-07-17 | 5.5 | NA | NA |
2012 | 2013-07-17 | 2.8 | NA | NA |
2011 | NA | NA | NA | NA |
您對環球晶圓股份有限公司之財務及投資若有任何疑問,請洽詢下列投資人聯絡窗口,謝謝。
彭欣瑜 總經理室特別助理
公司發言人
- 電話:886-3-577-2255#2331
- 電郵: GWCIR@sas-globalwafers.com
何禧樂 行銷處協理
代理發言人
- 電話:886-3-578-3131#1772
- 電郵: GWCIR@sas-globalwafers.com
股務代理
元大證券(股)公司股務代理部
- 地址:台北市大安區敦化南路2段67號B1樓
- 電話:+886-2-2586-5859
- 傳真:+886-2-2586-3072
- 電郵: webmaster@yuanta.com
- 網址: www.yuanta.com.tw/