社會關懷
環球晶圓社會參與
環球晶圓集團秉持著「關懷社會、永續發展」之理念,善盡企業社會責任,長期以「回饋地方」及「關懷弱勢」為行動方向,用「愛與責任」守護臺灣。公司持續評估營運所在地的風險與機會,台灣區營運所在地包括新竹、苗栗與宜蘭,海外營運所在地包括美國、義大利、日本…等,並致力於關懷當地偏鄉弱勢,如經濟弱勢家庭、兒少、身心障礙等,期能透過公益捐贈活動支援並改善其生活及教育條件,另經由志工服務落實營運所在地環境保護的具體行動方案。
- 環球晶圓2023年度社會參與成果
- 更多環球晶圓永續發展(ESG)之具體推動計畫,請至【活動花絮】、【ESG消息】
2017 年
捐贈活動 | 受贈單位 | 受贈物資 |
---|---|---|
園區圓夢計畫 | 新竹縣偏鄉學童、家扶中心 | 93份耶誕禮物 |
月餅捐贈 | 世光教養院、華光智能發展中心、藍天家園、 德蘭兒童中心、楊梅台灣兒童村、新竹少年之家 、 仁愛兒童之家 | 204盒月餅 |
捐血活動 | 捐血中心 | 48,750 cc |
寒冬送暖 | 尖石鄉秀巒國小、竹東好生育幼院 | 新台幣22萬元 |
制服捐贈 | 世光教養院 | 3大箱制服 |
贊助家扶基金會冬暖慈幼園遊會 | 家扶基金會 | 新台幣1萬元 |
2018 年
捐贈活動 | 受贈單位 | 受贈物資 |
---|---|---|
園區圓夢計畫 | 玉峰國小、桃山國小 | 134份圓夢禮物 |
月餅捐贈 | 世光教養院、新竹湖口香園紀念教養院、竹東好生育幼院 | 新台幣 11.3 萬元 |
捐血活動 | 捐血中心 | 66,000 cc |
寒冬送暖 | 新竹家扶中心、新竹尖石鄉秀巒國小、嘉義大有國小 | 新台幣 20.7 萬元 |
2019 年
捐贈活動 | 受贈單位 | 受贈物資 |
---|---|---|
中秋愛心捐款 | 新竹好生育幼院、新竹香園教養院、世光教養院、華光智能發展中心 | 新台幣 5.8 萬元 |
2019 Food Drive | 新竹秀巒國小、嘉義大有國小 | 新台幣 27.55 萬元 |
偏鄉寒冬送暖 | 新竹石磊國小 | 新台幣 5.76 萬元 ( 含物資) |
冬暖慈幼園遊會 | 新竹家扶中心 | 新台幣 2 萬元/ 二手物資一批/ 園遊券 |
華山年菜活動 | 華山基金會 | 新台幣 12.32 萬元 |
捐血活動 | 捐血中心 | 139,750 cc |
2020 年
捐贈活動 | 受贈單位 | 數量 |
---|---|---|
送愛到偏鄉活動 | 台灣世界展望會 | 新台幣494,000元 |
中秋節月餅捐贈慈善公益活動 | 世光教養院、華光智能發展中心、私立香園紀念教養院 | 新台幣68,000元 |
購物袋愛心義賣-「弱勢家庭兒少健康防疫計畫」 | 台灣世界展望會 | 新台幣15,000元 |
2020 新竹家扶中心「好家 再有你」冬暖慈幼園遊會 | 新竹家扶中心 | 新台幣10,000元 |
宜蘭樂水部落生活體驗 | 新竹科學園區工安環保月系列活動 | 與下一項活動共號召了240人參與 |
苗栗南庄生態參訪 | 新竹科學園區工安環保月系列活動 | |
捐血活動 | 捐血中心 | 62,000 cc |
2021 年
捐贈活動 | 受贈單位 | 數量 |
---|---|---|
愛心堆疊 修護石磊 | 石磊國小 | 新台幣 350,000元 |
炎炎夏日洗香香 | 紅十字會臺灣省新竹縣支會 | 新台幣 288,450元 |
愛心早餐認養 | 竹興國小、竹南國小 | 新台幣 101,700元 |
宜蘭家扶- 家扶娃娃認養 | 宜蘭家扶中心 | 新台幣 238,000元 |
寒冬送暖慰問品經費募集 | 苗栗家扶中心 | 新台幣 103,900元 |
2021 年中秋節月餅捐贈慈善公益活動 | 世光教養院、華光智能發展中心、香園紀念教養院、私立聖家啟智中心 | 新台幣 81,000元 |
新竹家扶弱勢孩童在家學習食物箱計劃 | 新竹家扶中心 | 新台幣 203,950元 |
大專助學計畫 | 新竹家扶中心 | 新台幣 207,150元 |
疫起安心諮商關懷計畫募款 | 新竹市生命線協會 | 新台幣 149,100元 |
新冠肺炎- 疫起相挺弱勢家庭生活支持 公益募款 | 台灣世界展望會宜蘭分會 | 新台幣 113,000元 |
2022 年「急難醫療補助計畫」 | 台灣世界展望會宜蘭分會 | 新台幣 62,500元 |
【冬暖慈幼園遊會- 愛心更無ㄒㄧㄢˋ】贊助公益活動 | 新竹家扶中心 | 新台幣 10,000元 |
2022 年
主題 | 受贈單位 | 捐贈金額/投入資源 |
---|---|---|
2022年中秋節月餅捐贈 慈善公益活動 | 世光教養院、華光智能發展中心、香園紀念教養院 | NT$70,000 |
新竹五尖中心營養品補充方案 | 台灣世界展望會 | NT$277,000 |
愛奇兒家庭紓壓喘息服務 | 天使心家族社會福利基金會 | NT$350,200 |
宜蘭區弱勢兒少學習關懷計劃 | 宜蘭家扶中心 | NT$226,800 |
植物人「家」的守護者 | 創世基金會 苗栗院 | NT$378,600 |
2022~2023兒少安全維護暨居家安全改善計劃 | 台灣世界展望會 桃竹苗辦公室 | NT$284,800 |
2022 馨生公益市集 活動場佈經費募款計畫 | 犯罪受害人保護協會 新竹分會 | NT$311,700 |
「愛盲好厝邊」白手杖愛盲行動 | 愛盲基金會 | NT$181,900 |
2023 年偏鄉部落家庭教育方案 | 台灣世界展望會宜蘭辦公室 | NT$203,000 |
冬暖慈幼園遊會 – 【家扶 55 幸福共舞】 贊助公益活動 | 新竹家扶中心 | NT$10,000 |
苗栗龍鳯漁港淨灘 | 共號召 174 人參與,共清除600 公斤垃圾。 | |
苗栗竹南官義渡生態園區環境教育活動 | 員工/眷屬/社區居民 | 環球晶圓主辦活動,共有100名員工、眷屬及社區民眾參與 |
2023 年
主題 | 受贈單位 | 捐贈金額/投入資源 |
---|---|---|
搶救土耳其及敘利亞震災兒童 | 台灣世界展望會 | NT$921,000 |
公廁促進認養計畫 | 新竹縣芎林鄉公所 | NT$48,000 |
2023思源STEM創意大賽活動 | 財團法人光電科技工業協進會 | NT$50,000 |
江賢二藝術推廣計畫暨江賢二藝術園區營運籌備 | 財團法人公益平台文化基金會 | NT$5,000,000 |
2023年中秋愛心捐款 | 世光教養院、華光智能發展中心、香園紀念教養院 | NT$64,000 |
早期療育募款計畫 | 財團法人心路社會福利基金會 | NT$250,800 |
在地關懷 助創世苗栗安養院設備更新 | 財團法人創世社會福利基金會 | NT$238,600 |
新竹家扶中心冬暖慈幼系列活動 | 新竹家扶中心 | NT$10,000 |
員工捐血活動 | 新竹捐血中心 | 參與員工共182人次,合計共捐血 76,250 c.c. |
苗栗縣龍鳯漁港淨灘 | 共號召 92 人參與,共清除逾100 公斤垃圾。 | |
苗栗竹南官義渡生態園區環境教育活動 | 員工/眷屬/社區居民 | 環球晶圓主辦活動,並號召超過100名園區從業人員及社區民眾參與 |
2024 年
主題 | 受贈單位 | 捐贈金額/投入資源 |
---|---|---|
青少年發展服務計畫 | 台灣世界展望會桃竹苗辦公室 | NT$169,300 |
身心障礙者藝術陶冶計畫 | 宜蘭阿寶基金會 | NT$130,800 |
0403花蓮地震災區重建 | 花蓮縣政府 | NT$1,764,100 |
修繕清寒植物人安養院 | 創世基金會苗栗分院 | NT$328,300 |
紅鼻子醫生醫院演出計畫 | 社團法人紅鼻子關懷小丑協會 | NT$179,000 |
2024年中秋節月餅捐贈慈善公益活動 | 世光教養院 / 華光智能發展中心 / 香園紀念教養院 / 私立聖家啟智中心 | NT$80,000 |
年終尾牙公益表演 | 苗栗縣巴達思文化藝術舞蹈協會 | NT$10,000 |
江賢二藝術推廣計畫暨江賢二藝術園區營運籌備 | 財團法人公益平台文化基金會 | NT$5,000,000 |
PIDA 2024思源STEM創意大賽 | 光電科技工業協進會 | NT$50,000 |
派歐尼秧苗計畫: 中美矽晶X環球晶圓東光科普教育營 | 愛惜社區推展協會 | NT$520,000 |
每日7000步 集點送獎金 齊步送公益 | 心路基金會新竹市兒童發展早期療育中心 | NT$10,000 |
員工捐血活動 | 新竹捐血中心 | 參與員工共199人次,合計共捐血82,000cc |
苗栗縣龍鳯漁港淨灘 | 共號召119人參與,共清除逾100 公斤垃圾 |


















